未来の養父市を語るタウンミーティング(以下:タウンミーティング)は、市民のみなさまと市長が直接対話することで、市政への理解を深めていただくとともに、市民の声をこれからの市政運営に活かしていくことを目的に開催しています。
令和5、6年度「地域別タウンミーティング」
令和5年度から地域自治組織で実施する「地域別タウンミーティング」は2年にわたって市内18か所で開催しました。
開催実績
| 自治組織名 | 開催日 | 会場 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 八鹿地区自治協議会 | 6月23日(金曜日) | 八鹿ふれあい倶楽部 | 14名 |
| 小佐地区自治協議会 | 6月20日(火曜日) | 小佐コミュニティスポーツセンター | 26名 |
| 伊佐校区自治協議会 | 7月31日(月曜日) | 伊佐ふれあい倶楽部 | 33名 |
| 三谷校区自治協議会 | 8月2日(水曜日) | 三谷多目的集会センター | 34名 |
| 広谷校区自治協議会 | 7月3日(月曜日) | 広谷ふれあいセンター | 21名 |
| 大屋地区自治協議会 | 7月21日(金曜日) | 大屋市民センター | 11名 |
| 南谷自治協議会 | 7月11日(火曜日) | 南谷ふるさとセンター | 18名 |
| 関宮まちづくり協議会 | 7月5日(水曜日) | 旧関宮地域局 | 31名 |
| 出合校区協議会 | 6月27日(火曜日) | 出合コミュニティスポーツセンター | 29名 |
| 自治組織名 | 開催日 | 会場 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 高柳地区自治協議会 | 8月5日(月曜日) | 高柳ふれあい倶楽部 | 25名 |
| 宿南地区自治協議会 | 7月1日(月曜日) | 宿南ふれあい倶楽部 | 16名 |
| 建屋校区自治協議会 | 6月21日(金曜日) | 建屋教育集会所 | 28名 |
| 浅野校区自治協議会 | 8月1日(木曜日) | 木の香る浅野校区コミュニティセンター | 28名 |
| 養父校区自治協議会 | 7月12日(金曜日) | ふれあいセンターやぶ | 41名 |
| 口大屋自治協議会 | 7月10日(水曜日) | 口大屋高齢者コミュニティセンター |
26名 |
| 西谷自治会 | 7月19日(金曜日) | 西谷ふれあいの家 | 35名 |
| 大谷校区協議会 | 7月2日(火曜日) | 大谷ふれあいセンター | 13名 |
| 熊次地区自治協議会 | 6月26日(水曜日) | 熊次コミュニティスポーツセンター | 29名 |
議事録(主な質問と回答)