市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は令和6年11月1日から年額12万円としており、上期(4月~10月)、下期(11月~3月)ごとに後払い方式で支給しています。
なお、決定額(12万円)を超える支出については、議員個人の負担となります。
政務活動費の交付状況(上期)
| 議員氏名 | 交付決定額 | 支出額 | 交付確定額 | 収支報告書 及び領収書 |
研修報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 毅 | 120,000円 | 78,297円 | 78,297円 | 石本議員 収支報告書等(PDFファイル:369KB) | 石本議員 研修報告書(PDFファイル:125.6KB) |
| 2 | 井戸 弘美 | 120,000円 | 17,450円 | 17,450円 | 井戸議員 収支報告書等(PDFファイル:68.3KB) | 井戸議員 研修報告書(PDFファイル:48.4KB) |
| 3 | 川瀬 稔 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 4 | 北山 愛 | 120,000円 | 5,502円 | 5,502円 | 北山議員 収支報告書等(PDFファイル:450.7KB) | 北山議員 研修報告書(PDFファイル:31.8KB) |
| 5 | 淨慶 耕造 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 6 | 高橋 展子 | 120,000円 | 38,110円 | 38,110円 | 高橋議員 収支報告書等(PDFファイル:143.9KB) | 高橋議員 研修報告書(PDFファイル:657.4KB) |
| 7 | 谷垣 満 | 120,000円 | 69,646円 | 69,646円 | 谷垣議員 収支報告書等(PDFファイル:349.8KB) | 谷垣議員 研修報告書(PDFファイル:94.6KB) |
| 8 | 塚本 正彦 | 120,000円 | 44,110円 | 44,110円 | 塚本議員 収支報告書等(PDFファイル:819.4KB) | - |
| 9 | 津﨑 和男 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 10 | 田路 之雄 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 11 | 西垣 勲一 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 12 | 西垣 司 | 120,000円 | 78,300円 | 78,300円 | 西垣司議員 収支報告書等(PDFファイル:998.8KB) | 西垣司議員 研修報告書(PDFファイル:31KB) |
| 13 | 西田 雄一 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 14 | 深澤 巧 | 120,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 15 | 藤原 芳巳 | 120,000円 | 23,680円 | 23,680円 | 藤原議員 収支報告書等(PDFファイル:99.1KB) | - |
| 16 | 前田 稔 | 120,000円 | 8,030円 | 8,030円 | 前田議員 収支報告書等(PDFファイル:74.5KB) | - |
| 合 計 | 1,920,000円 | 363,125円 | 363,125円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801