令和3年度政務活動費交付状況
市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
(政務活動費の適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました。)
政務活動費の額は、年額6万円です。
決定額を超える支出については、議員個人の負担となります。
政務活動費の交付状況
議員氏名 | 交付決定額 | 上期支出額 |
上期交付確定額 |
年間 交付確定額 (1)+(2) |
収支報告書 及び領収書 |
研修報告書 |
下期支出額 | 下期交付確定額 (2) |
|||||
足立 隆啓 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
植村 和好 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
勝地 貞一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 18,000円 | - | - |
18,000円 | 18,000円 | 勝地議員(PDFファイル:165.7KB) | 勝地議員(PDFファイル:70.7KB) | |||
川瀬 稔 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 16,580円 | - | - |
16,580円 | 16,580円 | 川瀬議員(PDFファイル:93.1KB) | 川瀬議員(PDFファイル:442.1KB) | |||
淨慶 耕造 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 12,540円 | - | - |
12,540円 | 12,540円 | 淨慶議員(PDFファイル:91.1KB) | 淨慶議員(PDFファイル:65KB) | |||
瀬原 敬樹 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 56,522円 | - | - |
56,522円 | 56,522円 | 瀬原議員(PDFファイル:322.3KB) | 瀬原議員(PDFファイル:141.1KB) | |||
竹浦 昭男 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 19,970円 | - | - |
19,970円 | 19,970円 | 竹浦議員(PDFファイル:98.4KB) | - | |||
谷垣 満 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 28,430円 | - | - |
28,430円 | 28,430円 | 谷垣議員(PDFファイル:689.6KB) | 谷垣議員(PDFファイル:440.4KB) | |||
田村 和也 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
津﨑 和男 | 60,000円 | 24,451円 | 24,451円 | 24,451円 | 津﨑議員(PDFファイル:106KB) | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
田路 之雄 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 38,712円 | - | - |
38,712円 | 38,712円 | 田路議員(PDFファイル:280.1KB) | 田路議員(PDFファイル:56.6KB) | |||
中島 恵子 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | ー | |||
西垣 司 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 15,400円 | - | - |
15,400円 | 15,400円 | 西垣議員(PDFファイル:83KB) | 西垣議員(PDFファイル:34.9KB) | |||
西田 雄一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 50,460円 | - | - |
50,460円 | 50,460円 | 西田議員(PDFファイル:155.2KB) | - | |||
深澤 巧 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
60,000円 | 60,000円 | 深澤議員(PDFファイル:233.4KB) | 深澤議員(PDFファイル:63.9KB) | |||
藤原 芳巳 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 54,634円 | - | - |
54,634円 | 54,634円 | 藤原議員(PDFファイル:493.7KB) | - | |||
合 計 | 16件 | 395,699円 | 395,699円 | 395,699円 |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2022年04月19日