市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
(政務活動費の適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました。)
政務活動費の額は、年額6万円ですが、令和2年度は改選の年でしたので上期3万5千円、下期2万5千円としました。
決定額を超える支出については、議員個人の負担となります。
政務活動費の交付状況(上期)
| 議員氏名 | 交付決定額 | 支出額 | 交付確定額 | 収支報告書 及び領収書 |
研修報告書 |
| 足立 隆啓 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 荒田 幹夫 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 植村 和好 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 勝地 貞一 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 瀬原 達夫 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 谷垣 満 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 田村 和也 | 35,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 津﨑 和男 | 35,000円 | 27,951円 | 27,951円 | 津﨑議員(PDFファイル:565.3KB) | - |
| 田路 之雄 | 35,000円 | 9,900円 | 9,900円 | 田路議員(PDFファイル:1.8MB) | - |
| 西谷 昭德 | 交付申請なし | ||||
| 西田 雄一 | 35,000円 | 17,937円 | 17,937円 | 西田議員(PDFファイル:497.1KB) | - |
| 深澤 巧 | 35,000円 | 25,156円 | 25,156円 | 深澤議員(PDFファイル:1008.9KB) | - |
| 藤原 哲郎 | 交付申請なし | ||||
| 藤原 芳巳 | 35,000円 | 26,359円 | 26,359円 | 藤原議員(PDFファイル:2.8MB) | - |
| 合 計 | 12件 | 107,303円 | 107,303円 | ||
政務活動費の交付状況(下期)
| 議員氏名 | 交付決定額 | 支出額 | 交付確定額 | 収支報告書 及び領収書 |
研修報告書 |
| 足立 隆啓 | 25,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 足立議員(PDFファイル:58.8KB) | 足立議員(PDFファイル:41.3KB) |
| 植村 和好 | 交付申請なし | ||||
| 勝地 貞一 | 20,000円 | 9,250円 | 9,250円 | 勝地議員(PDFファイル:91.1KB) | 勝地議員(PDFファイル:50.3KB) |
| 川瀬 稔 | 25,000円 | 14,430円 | 14,430円 | 川瀬議員(PDFファイル:159.3KB) | 川瀬議員(PDFファイル:41KB) |
| 淨慶 耕造 | 25,000円 | 4,400円 | 4,400円 | 淨慶議員(PDFファイル:88.3KB) | 淨慶議員(PDFファイル:54KB) |
| 瀬原 敬樹 | 25,000円 | 24,140円 | 24,140円 | 瀬原議員(PDFファイル:239.1KB) | 瀬原議員(PDFファイル:48.5KB) |
| 竹浦 昭男 | 25,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 谷垣 満 | 25,000円 | 11,170円 | 11,170円 | 谷垣議員(PDFファイル:388.8KB) | 谷垣議員(PDFファイル:213.1KB) |
| 田村 和也 | 25,000円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 津﨑 和男 | 25,000円 | 19,965円 | 19,965円 | 津﨑議員(PDFファイル:103.5KB) | - |
| 田路 之雄 | 25,000円 | 20,114円 | 20,114円 | 田路議員(PDFファイル:432.3KB) | - |
| 中島 恵子 | 25,000円 | 15,480円 | 15,480円 | 中島議員(PDFファイル:974.5KB) | 中島議員(PDFファイル:41.8KB) |
| 西垣 司 | 25,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 西垣議員(PDFファイル:74.7KB) | 西垣議員(PDFファイル:52.3KB) |
| 西田 雄一 | 25,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 西田議員(PDFファイル:55.4KB) | - |
| 深澤 巧 | 25,000円 | 26,362円 | 25,000円 | 深澤議員(PDFファイル:227KB) | - |
| 藤原 芳巳 | 25,000円 | 26,430円 | 25,000円 | 藤原議員(PDFファイル:295.7KB) | - |
| 合 計 | 15件 | 208,241円 | 202,449円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801