平成27年度 政務活動費交付状況
養父市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は、1人当たり年額6万円です。
支出額が6万円に満たない場合は、6万円から支出額を引いた金額を返還することとしており、6万円を超える支出については、議員個人の負担となります。
議員氏名 | 収入額 | 支出額 | 返還額 | 収支報告書 |
荒田 幹夫 | 60,000円 | 50,591円 | 9,409円 | 荒田幹夫議員 収支報告書(PDF:79.9KB) |
勝地 恒久 | 60,000円 | 79,194円 | なし | 勝地恒久議員 収支報告書(PDF:62.5KB) |
勝地 貞一 | 60,000円 | 63,846円 | なし | 勝地貞一議員 収支報告書(PDF:97.4KB) |
北尾 行雄 | 60,000円 | 49,770円 | 10,230円 | 北尾行雄議員 収支報告書(PDF:79.1KB) |
竹浦 昭男 | 60,000円 | 20,460円 | 39,540円 | 竹浦昭男議員 収支報告書(PDF:69KB) |
田中 久一 | 60,000円 | 50,765円 | 9,235円 | 田中久一議員 収支報告書(PDF:76.8KB) |
田村 和也 | 60,000円 | 63,399円 | なし | 田村和也議員 収支報告書(PDF:69.8KB) |
寺田 耕司 | 60,000円 | 18,194円 | 41,806円 | 寺田耕司議員 収支報告書(PDF:57.2KB) |
西谷 昭德 | 60,000円 | 61,084円 | なし | 西谷昭德議員 収支報告書(PDF:78.3KB) |
西田 雄一 | 60,000円 | 58,068円 | 1,932円 | 西田雄一議員 収支報告書(PDF:62.4KB) |
西村 禮治 | 60,000円 | 189,351円 | なし | 西村禮治議員 収支報告書(PDF:66.1KB) |
深澤 巧 | 60,000円 | 87,778円 | なし | 深澤巧議員 収支報告書(PDF:64.5KB) |
藤原 哲郎 | 60,000円 | 49,437円 | 10,563円 | 藤原哲郎議員 収支報告書(PDF:70.3KB) |
藤原 敏憲 | 交付申請なし | - | - | - |
水野 雅広 | 60,000円 | 9,024円 | 50,976円 | 水野雅広議員 収支報告書(PDF:58.7KB) |
吉井 稔 | 60,000円 | 38,304円 | 21,696円 | 吉井稔議員 収支報告書(PDF:66.8KB) |
合 計 | 900,000円 | 889,265円 | 195,387円 |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2019年10月31日