平成26年度 政務活動費交付状況
平成26年度 政務活動費交付状況
養父市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は、1人当たり年額6万円です。
支出額が6万円に満たない場合は、6万円から支出額を引いた金額を返還することとしており、6万円を超える支出については、議員個人の負担となります。
議員氏名 | 収入額 | 支出額 | 返還額 | 収支報告書 |
荒田 幹夫 | 60,000円 | 64,016円 | なし | 荒田幹夫議員 収支報告書(PDF:197.2KB) |
勝地 恒久 | 60,000円 | 39,022円 | 20,978円 | 勝地恒久議員 収支報告書(PDF:164.3KB) |
勝地 貞一 | 60,000円 | 81,490円 | なし | 勝地貞一議員 収支報告書(PDF:454.2KB) |
北尾 行雄 | 60,000円 | 71,413円 | なし | 北尾行雄議員 収支報告書(PDF:313.3KB) |
竹浦 昭男 | 60,000円 | 27,747円 | 32,253円 | 竹浦昭男議員 収支報告書(PDF:221.6KB) |
田中 久一 | 60,000円 | 71,888円 | なし | 田中久一議員 収支報告書(PDF:233.1KB) |
田村 和也 | 60,000円 | 61,067円 | なし | 田村和也議員 収支報告書(PDF:127.9KB) |
寺田 耕司 | 60,000円 | 55,756円 | 4,244円 | 寺田耕司議員 収支報告書(PDF:165.7KB) |
西谷 昭德 | 60,000円 | 61,606円 | なし | 西谷昭德議員 収支報告書(PDF:195.9KB) |
西田 雄一 | 60,000円 | 27,576円 | 32,424円 | 西田雄一議員 収支報告書(PDF:159.9KB) |
西村 禮治 | 60,000円 | 60,647円 | なし | 西村禮治議員 収支報告書(PDF:318.2KB) |
深澤 巧 | 60,000円 | 123,373円 | なし | 深澤巧議員 収支報告書(PDF:139.7KB) |
藤原 哲郎 | 60,000円 | 64,546円 | なし | 藤原哲郎議員 収支報告書(PDF:322.5KB) |
藤原 敏憲 | 交付申請なし | - | - | - |
水野 雅広 | 60,000円 | 39,724円 | 20,276円 | 水野雅広議員 収支報告書(PDF:122.4KB) |
吉井 稔 | 60,000円 | 52,920円 | 7,080円 | 吉井稔議員 収支報告書(PDF:189.7KB) |
合 計 | 900,000円 | 902,791円 | 117,255円 | - |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2019年10月31日