平成29年度下期(11月~3月) 政務活動費交付状況
養父市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
(政務活動費の適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました)
政務活動費の額は、年額6万円です。
6万円を超える支出については、議員個人の負担となります。
議員氏名 | 交付決定額 | 上期支出額 | 上期交付確定額(1) | 年間 交付確定額 (1)+(2) |
収支報告書 及び領収書 |
研修報告書 |
下期支出額 | 下期交付確定額 (2) |
|||||
足立 隆啓 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | |
0円 | 0円 | |||||
荒田 幹夫 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 54,924円 | 荒田幹夫議員(PDF:1.6MB) | |
54,924円 | 54,924円 | |||||
植村 和好 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 22,222円 | 植村和好議員(PDF:5.8MB) | |
22,222円 | 22,222円 | |||||
勝地 貞一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 35,226円 | 勝地貞一議員(PDF:709.5KB) | 勝地貞一議員報告書1(PDF:886.1KB) 勝地貞一議員報告書2(PDF:573.6KB) |
35,226円 | 35,226円 | |||||
瀬原 達夫 | 交付申請なし | |||||
田中 久一 | 60,000円 | 62,168円 | 60,000円 | 60,000円 | 上期報告済 | |
0円 | 0円 | |||||
谷垣 満 | 60,000円 | 79,106円 | 60,000円 | 60,000円 | 上期報告済 | |
0円 | 0円 | |||||
田村 和也 | 60,000円 | 61,255円 | 60,000円 | 60,000円 | 上期報告済 | |
0円 | 0円 | |||||
津﨑 和男 | 60,000円 | 25,811円 | 25,811円 | 43,876円 | 津﨑和男議員(PDF:478.9KB) | 津﨑和男議員報告書(PDF:338.8KB) |
18,065円 | 18,065円 | |||||
田路 之雄 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 57,564円 | 田路之雄議員(PDF:3.9MB) | 田路之雄議員報告書1(PDF:616.6KB) 田路之雄議員報告書2(PDF:522.8KB) |
57,564円 | 57,564円 | |||||
西谷 昭德 | 交付申請なし | |||||
西田 雄一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 51,216円 | 西田雄一議員(PDF:920KB) | 西田雄一議員報告書(PDF:185.8KB) |
51,216円 | 51,216円 | |||||
深澤 巧 | 60,000円 | 40,936円 | 40,936円 | 60,000円 | 深澤巧議員(PDF:775KB) | |
32,631円 | 19,064円 | |||||
藤原 哲郎 | 60,000円 | 70,756円 | 60,000円 | 60,000円 | 上期報告済 | |
0円 | 0円 | |||||
藤原 芳巳 | 60,000円 | 36,454円 | 36,454円 | 60,000円 | 藤原芳巳議員(PDF:1.9MB) | |
23,607円 | 23,546円 | |||||
政次 悟 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 57,490円 | 政次悟議員(PDF:1.8MB) | 政次悟議員報告書1(PDF:518.4KB) 政次悟議員報告書2(PDF:744.2KB) |
57,490円 | 57,490円 | |||||
合 計 | 14件 | 729,431円 | 682,518円 | 682,518円 |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2019年10月31日