市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
(政務活動費の適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました。)

政務活動費の交付額は年額6万円を上限としていましたが、議員の調査研究等、政務活動の充実を図るため、令和6年11月1日から、年額12万円に引き上げを行いました。

令和6年度は、改選年により10月末で任期満了となるため、交付期間を上期と下期に分け、上期分(4月~10月分)は3万5,000円、引き上げ後の下期分(11月~3月分)は5万円を上限として交付決定しています。

決定額を超える支出については、議員個人の負担となります。

政務活動費の交付状況(上期)

政務活動費の交付状況(上期:4月~10月)
  議員氏名 交付決定額 支出額 交付確定額 収支報告書
及び領収書
研修報告書
1 足立 隆啓 35,000円 9,883円 9,883円 足立議員 収支報告書等(PDFファイル:551.8KB) 足立議員 研修報告書(PDFファイル:125.7KB)
2 植村 和好 35,000円 0円 0円
3 勝地 貞一 35,000円 14,283円 14,283円 勝地議員 収支報告書等(PDFファイル:3.4MB) 勝地議員 研修報告書(PDFファイル:261.7KB)
4 川瀬 稔 35,000円 0円 0円
5 淨慶 耕造 35,000円 15,700円 15,700円 淨慶議員 収支報告書等(PDFファイル:785.4KB) 淨慶議員 研修報告書(PDFファイル:169.7KB)
6 瀬原 敬樹 35,000円 50,365円 35,000円 瀬原議員 収支報告書等(PDFファイル:2.2MB) 瀬原議員 研修報告書(PDFファイル:1.8MB)
7 谷垣 満 35,000円 19,089円 19,089円 谷垣議員 収支報告書等(PDFファイル:4.7MB) 谷垣議員 研修報告書(PDFファイル:703.9KB)
8 田村 和也 35,000円 26,680円 26,680円 田村議員 収支報告書等(PDFファイル:685.6KB) 田村議員 研修報告書(PDFファイル:506.5KB)
9 津﨑 和男 35,000円 0円 0円
10 田路 之雄 35,000円 29,502円 29,502円 田路議員 収支報告書等(PDFファイル:3.6MB) 田路議員 研修報告書(PDFファイル:419.9KB)
11 中島 恵子 35,000円 9,883円 9,883円 中島議員 収支報告書等(PDFファイル:576.4KB) 中島議員 研修報告書(PDFファイル:202.5KB)
12 西垣 司 35,000円 14,874円 14,874円 西垣議員 収支報告書等(PDFファイル:1.5MB) 西垣議員 研修報告書(PDFファイル:276.2KB)
13 西田 雄一 35,000円 0円 0円
14 深澤 巧 35,000円 45,691円 35,000円 深澤議員 収支報告書等(PDFファイル:1.5MB) 深澤議員 研修報告書(PDFファイル:669.2KB)
15 藤原 芳巳 35,000円 13,536円 13,536円 藤原議員 収支報告書等(PDFファイル:879.4KB) 藤原議員 研修報告書等(PDFファイル:172.1KB)
  合 計 525,000円 249,486円 223,430円    

政務活動費の交付状況(下期)

政務活動費の交付状況(下期:11月~3月)
  議員氏名 交付決定額 支出額 交付確定額 収支報告書
及び領収書
研修報告書
1 石本 毅 50,000円 52,749円 50,000円 石本議員 収支報告書(PDFファイル:419.4KB) 石本議員 研修報告書(PDFファイル:31.4KB)
2 井戸 弘美 50,000円 8,630円 8,630円 井戸議員 収支報告書(PDFファイル:73KB)
3 川瀬 稔 50,000円 0円 0円
4 北山 愛 50,000円 29,985円 29,985円 北山議員 収支報告書(PDFファイル:89.1KB) 北山議員 研修報告書(PDFファイル:61KB)
5 淨慶 耕造 50,000円 55,000円 27,500円 淨慶議員 収支報告書(PDFファイル:281.9KB)
6 高橋 展子 50,000円 25,620円 25,620円 高橋議員 収支報告書(PDFファイル:126.2KB) 高橋議員 研修報告書(PDFファイル:43.9KB)
7 谷垣 満 50,000円 3,630円 3,630円 谷垣議員 収支報告書(PDFファイル:49.6KB)
8 塚本 正彦 50,000円 24,585円 24,585円 塚本議員 収支報告書(PDFファイル:382.4KB)
9 津﨑 和男 50,000円 5,650円 5,650円 津﨑議員 収支報告書(PDFファイル:51.2KB) 津﨑議員 研修報告書(PDFファイル:41.3KB)
10 田路 之雄 50,000円 61,195円 50,000円 田路議員 収支報告書(PDFファイル:228.2KB) 田路議員 研修報告書(PDFファイル:53.2KB)
11 西垣 勲一 50,000円 0円 0円
12 西垣 司 50,000円 61,600円 50,000円 西垣司議員 収支報告書(PDFファイル:350KB) 西垣司議員 研修報告書(PDFファイル:31.8KB)
13 西田 雄一 50,000円 0円 0円
14 深澤 巧 50,000円 49,825円 49,825円 深澤議員 収支報告書(PDFファイル:306.4KB) 深澤議員 研修報告書(PDFファイル:136.9KB)
15 藤原 芳巳 50,000円 19,020円 19,020円 藤原議員 収支報告書(PDFファイル:112.6KB)
16 前田 稔 50,000円 22,110円 22,110円 前田議員 収支報告書(PDFファイル:72.4KB)
  合 計 800,000円 419,599円 366,555円    

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801

フォームからお問い合わせをする