令和5年度政務活動費交付状況
市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は、年額6万円です。適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました。
決定額(6万円)を超える支出については、議員個人の負担となります。
【注意】上期・下期をあわせて報告された場合は、下期の欄にまとめて記載しています。
政務活動費の交付状況
議員氏名 | 交付決定額 | 上期支出額 | 上期交付確定額 (1) |
年間 交付確定額 (1)+(2) |
収支報告書 及び領収書 |
研修 報告書 |
下期支出額 | 下期交付確定額 (2) |
|||||
足立 隆啓 | 60,000円 | 3,940円 | 3,940円 | 3,940円 | 足立議員 収支報告書(PDFファイル:396.6KB) | 足立議員 研修報告書(PDFファイル:130.1KB) |
0円 | 0円 |
- |
- |
|||
植村 和好 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | - | - |
27,500円 | 27,500円 | 植村議員 収支報告書等(PDFファイル:418.3KB) | - | |||
勝地 貞一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 18,090円 | - | - |
18,090円 | 18,090円 | - | ||||
川瀬 稔 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 52,370円 | - | - |
52,370円 | 52,370円 | 川瀬議員 収支報告書等(PDFファイル:630.3KB) | 川瀬議員 研修報告書(PDFファイル:767.9KB) | |||
淨慶 耕造 | 60,000円 | 20,870円 | 20,870円 | 47,355円 | 淨慶議員 収支報告書(上期)(PDFファイル:538.1KB) | |
26,485円 | 26,485円 | 淨慶議員 収支報告書等(下期)(PDFファイル:538.9KB) | 淨慶議員 研修報告書(3)(PDFファイル:172KB) | |||
瀬原 敬樹 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
89,422円 |
60,000円 |
瀬原議員 収支報告書等(PDFファイル:1.2MB) | 瀬原議員 研修報告書(PDFファイル:708.3KB) | |||
竹浦 昭男 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
谷垣 満 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
83,680円 | 60,000円 | 谷垣議員 収支報告書等(PDFファイル:2.5MB) | ||||
田村 和也 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 39,290円 | - | - |
39,290円 |
39,290円 |
田村議員 収支報告書等(PDFファイル:294.1KB) | 田村議員 研修報告書(PDFファイル:1.1MB) | |||
津﨑 和男 | 60,000円 | 21,861円 | 21,861円 | 21,861円 | 津崎議員 収支報告書等(PDFファイル:284.7KB) |
- |
0円 | 0円 | - | ||||
田路 之雄 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
85,512円 | 60,000円 | 田路議員 収支報告書等(PDFファイル:2.2MB) |
|
|||
中島 恵子 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
0円 | 0円 | - | - | |||
西垣 司 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 52,370円 | - | - |
52,370円 | 52,370円 | 西垣議員 収支報告書等(PDFファイル:805.6KB) |
|
|||
西田 雄一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 18,372円 | - | - |
18,372円 | 18,372円 | 西田議員 収支報告書等(PDFファイル:208.1KB) | - | |||
深澤 巧 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
116,820円 | 60,000円 | 深澤議員 収支報告書等(PDFファイル:1.1MB) | ||||
藤原 芳巳 | 60,000円 | 34,167円 | 34,167円 | 34,167円 | 藤原議員 収支報告書等(PDFファイル:469.3KB) | |
0円 | 0円 | - | - | |||
合 計 | 16件 | 690,749円 | 555,315円 | 555,315円 |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2024年04月15日