養父市立小・中学校、義務教育学校の児童生徒数をお知らせします。
養父市立小学校・義務教育学校(前期)児童数
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養父小学校 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 49 |
| 広谷小学校 | 30 | 32 | 37 | 35 | 20 | 30 | 184 |
| 建屋小学校 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 49 |
| 大屋小学校 | 12 | 13 | 15 | 18 | 8 | 14 | 80 |
| 高柳小学校 | 15 | 4 | 12 | 12 | 17 | 13 | 73 |
| 八鹿小学校 | 41 | 42 | 39 | 47 | 41 | 45 | 255 |
| 伊佐小学校 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 70 |
| 宿南小学校 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 28 |
| 関宮学園 前期 | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 113 |
| 計 | 136 | 133 | 161 | 170 | 138 | 163 | 901 |
養父市立中学校・義務教育学校(後期)生徒数
| 学校名 | 1年・7年 | 2年・8年 | 3年・9年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 養父中学校 | 36 | 58 | 56 | 150 |
| 大屋中学校 | 21 | 20 | 19 | 60 |
| 八鹿青渓中学校 | 71 | 68 | 60 | 199 |
| 関宮学園 後期 | 18 | 25 | 15 | 58 |
| 計 | 146 | 171 | 150 | 467 |
データダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
こども学び課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1627
ファックス番号:079-664-1147