令和7年10月1日を期日として実施しました令和7年国勢調査の人口等基本集計結果(確定値)が公表されました(令和8年9月29日 総務省統計局 公表)。
養父市の人口及び世帯数は、以下のとおりです。
| 区分 | 令和7年 国勢調査 |
令和2年 国勢調査 |
対前回比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率 | ||||||
| 世帯数 | 7,914世帯 | 8,388世帯 | - 474世帯 | - 5.65% | |||
| 人口総数 | 19,740人 | 22,129人 | - 2,389人 | - 10.80% | |||
| 男 | 9,464人 | 10,623人 | - 1,159人 | - 10.91% | |||
| 女 | 10,276人 | 11,506人 | - 1,230人 | - 10.69% | |||
その他の結果につきましては、総務省統計局のHPをご覧ください。
関連リンク