平成28年度上期(4月~10月) 政務活動費交付状況
平成28年度上期(4月~10月) 政務活動費交付状況
養父市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は、1人当たり月額5,000円です。平成28年度は10月で任期満了となるため、7カ月分の3万5,000円を交付しています。
支出額が3万5,000円に満たない場合は、3万5,000円から支出額を引いた金額を返還することとしており、3万5,000円を超える支出については、議員個人の負担となります。
議員氏名 | 収入額 | 支出額 | 返還額 | 収支報告書 |
荒田 幹夫 | 35,000円 | 37,056円 | なし | 荒田幹夫議員(PDF:60.7KB) |
勝地 恒久 | 35,000円 | 34,825円 | 175円 | 勝地恒久議員(PDF:74.6KB) |
勝地 貞一 | 35,000円 | 47,668円 | なし | 勝地貞一議員(PDF:83.8KB) |
北尾 行雄 | 35,000円 | 18,598円 | 16,402円 | 北尾行雄議員(PDF:78KB) |
竹浦 昭男 | 35,000円 | 0円 | 35,000円 | 竹浦昭男議員(PDF:53.3KB) |
田中 久一 | 35,000円 | 5,670円 | 29,330円 | 田中久一議員(PDF:67.3KB) |
田村 和也 | 35,000円 | 49,160円 | なし | 田村和也議員(PDF:58.4KB) |
寺田 耕司 | 35,000円 | 0円 | 35,000円 | 寺田耕司議員(PDF:54.9KB) |
西谷 昭德 | 35,000円 | 23,030円 | 11,970円 | 西谷昭德議員(PDF:87.2KB) |
西田 雄一 | 35,000円 | 32,076円 | 2,924円 | 西田雄一議員(PDF:59.5KB) |
西村 禮治 | 35,000円 | 110,450円 | なし | 西村禮治議員(PDF:66KB) |
深澤 巧 | 35,000円 | 35,192円 | なし | 深澤巧議員(PDF:66.9KB) |
藤原 哲郎 | 35,000円 | 38,080円 | なし | 藤原哲郎議員(PDF:79.5KB) |
藤原 敏憲 | 交付申請なし | - | - | - |
水野 雅広 | 35,000円 | 4,000円 | 31,000円 | 水野雅広議員(PDF:56.4KB) |
吉井 稔 | 35,000円 | 33,792円 | 1,208円 | 吉井稔議員(PDF:80KB) |
合 計 | 525,000円 | 469,597円 | 163,009円 | - |
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801
更新日:2019年10月31日