市では、「養父市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
政務活動費の額は、年額6万円です。適正な運用を図るため、平成29年度から半期ごとの後払い方式に変更しました。
決定額(6万円)を超える支出については、議員個人の負担となります。
※上期・下期をあわせて報告された場合は、下期の欄にまとめて記載しています。
政務活動費の交付状況
| 議員氏名 | 交付決定額 | 上期支出額 | 上期交付確定額 (1) |
年間 交付確定額 (1)+(2) |
収支報告書 及び領収書 |
研修 報告書 |
| 下期支出額 | 下期交付確定額 (2) |
|||||
| 足立 隆啓 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 植村 和好 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 勝地 貞一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 19,030円 | - | - |
| 19,030円 | 19,030円 |
|
- | |||
| 川瀬 稔 | 60,000円 | 2,271円 | 2,271円 | 2,271円 | 川瀬議員(PDFファイル:99.3KB) | 川瀬議員(PDFファイル:1.5MB) |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 淨慶 耕造 | 60,000円 | 25,750円 | 25,750円 | 25,750円 | 淨慶議員(PDFファイル:1.1MB) | 淨慶議員(PDFファイル:189.7KB) |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 瀬原 敬樹 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
| 65,484円 | 60,000円 | 瀬原議員(PDFファイル:2.2MB) | 瀬原議員(PDFファイル:686.9KB) | |||
| 竹浦 昭男 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 谷垣 満 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 57,311円 | - | - |
| 57,311円 | 57,311円 | 谷垣議員(PDFファイル:4MB) | ||||
| 田村 和也 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 4,400円 | - | - |
| 4,400円 | 4,400円 | 田村議員(PDFファイル:937.7KB) | - | |||
| 津﨑 和男 | 60,000円 | 18,361円 | 18,361円 | 40,956円 | 津﨑議員(PDFファイル:79.7KB) | - |
| 22,595円 | 22,595円 | 津﨑議員(PDFファイル:545.2KB) | - | |||
| 田路 之雄 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 50,587円 | - | - |
| 50,587円 | 50,587円 | 田路議員(PDFファイル:4.6MB) | ||||
| 中島 恵子 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 0円 | 0円 | - | - | |||
| 西垣 司 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 17,271円 | - | - |
| 17,271円 | 17,271円 | 西垣議員(PDFファイル:1.2MB) | ||||
| 西田 雄一 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 50,052円 | - | - |
| 50,052円 | 50,052円 | 西田議員(PDFファイル:750.6KB) | - | |||
| 深澤 巧 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | - | - |
| 121,143円 | 60,000円 | 深澤議員(PDFファイル:3.3MB) | ||||
| 藤原 芳巳 | 60,000円 | 31,307円 | 31,307円 | 51,612円 | 藤原議員(PDFファイル:1.5MB) | - |
| 20,305円 | 20,305円 | 藤原議員(PDFファイル:1.8MB) | - | |||
| 合 計 | 16件 | 505,867円 | 439,240円 | 439,240円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801