○養父市保健事業実費徴収規則
平成16年4月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する健康診査等各種保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に当てるため、経費の一部を実費徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 市は、別表に掲げる保健事業を実施するときは、その実施にかかる会計年度において、その実施に要する経費の一部につき、これによって利益を受ける者又はこれらの代表者(以下「受益者」という。)から実費費用(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
(免除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受益者の申請により、費用の額を免除することができる。
(1) 費用の徴収を受ける者が天災、その他著しい災害を受けたとき。
(2) その他、市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健診種別 | 保健事業の種類 | 対象年齢・要件 | 費用の額 |
市民ドック | 特定健診 | 30歳以上74歳以下(国民健康保険加入者) | 無料 |
30歳以上39歳以下(国民健康保険加入者以外の者) | 1,000円 | ||
生活保護受給者(40歳以上) | 無料 | ||
後期高齢者医療保険加入者 | 無料 | ||
肺がん検診 | 40歳以上 | 無料 | |
胃がん検診 | 40歳以上 | 無料 | |
胃がんハイリスク検査 | 40歳以上65歳以下胃がん検診を受診しない場合 | 1,000円 | |
40歳以上65歳以下胃がん検診を受診する場合 | 2,000円 | ||
大腸がん検診 | 40歳以上 | 無料 | |
肝炎ウイルス検査 | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳、71歳 | 無料 | |
上記以外の40歳以上 | 700円 | ||
前立腺がん検診 | 50歳以上男性 | 1,200円 | |
腹部超音波検診 | 30歳以上 | 2,600円 | |
子宮頸がん検診 | 20歳以上偶数年齢及び節目年齢(21歳、41歳、46歳)の女性 | 無料 | |
乳がん検診 | 36歳以上偶数年齢及び節目年齢(41歳)の女性 | 無料 | |
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 500円 | |
上記以外の希望者 | 1,500円 | ||
心電図検査 | 特定健診受診者のうち希望者 | 800円 | |
眼底検査 | |||
心電図検査(詳細な健診の追加項目) | 特定健診受診者で詳細な健診の追加項目の実施要件に基づく | 無料 | |
眼底検査(詳細な健診の追加項目) | |||
結核検診 | 65歳以上 | 無料 | |
公立八鹿病院健診 | 基本コース | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の国民健康保険加入者 | 無料 |
上記以外の国民健康保険加入者 | 1,600円 | ||
51歳、56歳、61歳で胃カメラへの変更者 | 1,300円 | ||
後期高齢者医療保険加入者 | 1,600円 | ||
がんコース | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳 | 無料 | |
上記以外の40歳以上74歳以下 | 800円 | ||
51歳、56歳、61歳で胃カメラへの変更者 | 1,300円 | ||
胃がんハイリスク検査 | 40歳以上65歳以下胃がん検診を受診しない場合 | 1,000円 | |
40歳以上65歳以下胃がん検診を受診する場合 | 2,000円 | ||
肝炎ウイルス検査 | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳、71歳 | 無料 | |
上記以外の40歳以上 | 700円 | ||
前立線がん検診 | 50歳以上男性 | 1,200円 | |
腹部超音波検診 | 40歳以上 | 2,600円 | |
子宮頸がん検診 | 21歳、41歳、46歳女性 | 無料 | |
上記以外の偶数年齢女性 | 400円 | ||
乳腺ドック | 41歳、46歳の女性 | 無料 | |
上記以外で36歳以上の偶数年齢女性 | 1,000円 | ||
低線量CT検診 | 50歳以上79歳以下 | 2,800円 | |
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 1,300円 | |
市内医療機関健診 | 医療機関特定健診 | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳(国民健康保険加入者) | 無料 |
上記以外の40歳以上74歳以下(国民健康保険加入者) | 800円 | ||
大腸がん検診 | 40歳以上 | 無料 | |
肝炎ウイルス検査 | 41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳、71歳 | 無料 | |
40歳以上 | 900円 | ||
前立腺がん検診 | 50歳以上男性 | 2,400円 | |
胃がんハイリスク検査 | 40歳以上65歳以下 | 2,000円 | |

