○養父市技能労務職員の給与等に関する規則
平成16年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員
ア 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者
イ 給食員、診療補助員等の業務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車運転員、電話交換員、機械員、機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
ウ 調理員等の業務に従事する者及び養護施設、介護施設等における寄宿舎指導員、介護員等の業務に従事する者
エ 環境整備員、防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員
(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。
(昇給)
第6条 職員の昇給については、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。
(手当)
第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年八鹿町規則第3号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年養父町規則第8号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和43年大屋町規則第2号)若しくは技能労務職員の給与等に関する規則(昭和47年関宮町規則第1号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年養父郡広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、養父市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年養父市条例第27号)による改正前の養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において養父市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(号給の切替えの特例)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職員の例による。
(昇給に関する特例)
6 養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第22条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。
職務の級 | 号給 |
1級 | 53 54 55 56 77 78 79 80 101 102 103 104 |
2級 | 53 54 55 56 77 78 79 80 101 102 103 104 |
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に職務の級が掲げている職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | |
12月以上 |
| 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | |
12月以上 | 93 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | |
12月以上 | 97 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | |
12月以上 | 101 | 105 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | |
12月以上 | 105 | 109 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | |
12月以上 | 109 | 113 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | |
12月以上 | 113 | 117 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | |
12月以上 | 117 | 121 | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 |
3月以上6月未満 | 118 | 122 | |
6月以上9月未満 | 119 | 123 | |
9月以上12月未満 | 120 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
32 | 3月未満 | 121 | 125 |
3月以上6月未満 | 122 | 126 | |
6月以上9月未満 | 123 | 127 | |
9月以上12月未満 | 124 | 128 | |
12月以上 | 125 | 129 | |
33 | 3月未満 | 125 | 129 |
3月以上6月未満 | 126 | 130 | |
6月以上9月未満 | 127 | 131 | |
9月以上12月未満 | 128 | 132 | |
12月以上 | 129 | 133 | |
34 | 3月未満 | 129 | 133 |
3月以上6月未満 | 130 | 134 | |
6月以上9月未満 | 131 | 135 | |
9月以上12月未満 | 132 | 136 | |
12月以上 | 133 | 137 | |
35 | 3月未満 | 133 | 137 |
3月以上6月未満 | 134 | 138 | |
6月以上9月未満 | 135 | 139 | |
9月以上12月未満 | 136 | 140 | |
12月以上 | 137 | 141 | |
36 | 3月未満 | 137 | 141 |
3月以上6月未満 | 138 | 142 | |
6月以上9月未満 | 139 | 143 | |
9月以上12月未満 | 140 | 144 | |
12月以上 | 141 | 145 | |
37 | 3月未満 | 141 | 145 |
3月以上6月未満 | 142 | 146 | |
6月以上9月未満 | 143 | 147 | |
9月以上12月未満 | 144 | 148 | |
12月以上 | 145 | 149 | |
38 | 3月未満 | 145 | 149 |
3月以上6月未満 | 146 | 150 | |
6月以上9月未満 | 147 | 151 | |
9月以上12月未満 | 148 | 152 | |
12月以上 | 149 | 153 | |
39 | 3月未満 | 149 | 153 |
3月以上6月未満 | 150 | 154 | |
6月以上9月未満 | 151 | 155 | |
9月以上12月未満 | 152 | 156 | |
12月以上 | 153 | 157 | |
40 | 3月未満 | 153 | 157 |
3月以上6月未満 | 154 | 158 | |
6月以上9月未満 | 155 | 159 | |
9月以上12月未満 | 156 | 160 | |
12月以上 | 157 | 161 | |
41 | 3月未満 | 157 | 161 |
3月以上6月未満 | 158 | 162 | |
6月以上9月未満 | 159 | 163 | |
9月以上12月未満 | 160 | 164 | |
12月以上 | 161 | 165 | |
42 | 3月未満 | 161 | 165 |
3月以上6月未満 | 162 | 166 | |
6月以上9月未満 | 163 | 167 | |
9月以上12月未満 | 164 | 168 | |
12月以上 | 165 | 169 | |
43 | 3月未満 | 165 | 169 |
3月以上6月未満 | 166 | 170 | |
6月以上9月未満 | 167 | 171 | |
9月以上12月未満 | 168 | 172 | |
12月以上 | 169 | 173 | |
44 | 3月未満 | 169 | 173 |
3月以上6月未満 | 170 | 174 | |
6月以上9月未満 | 171 | 175 | |
9月以上12月未満 | 172 | 176 | |
12月以上 | 173 | 177 | |
45 | 3月未満 | 173 | 177 |
3月以上6月未満 | 174 | 178 | |
6月以上9月未満 | 175 | 179 | |
9月以上12月未満 | 176 | 180 | |
12月以上 | 177 | 181 | |
46 | 3月未満 | 177 | 181 |
3月以上6月未満 | 178 | 182 | |
6月以上9月未満 | 179 | 183 | |
9月以上12月未満 | 180 | 184 | |
12月以上 | 181 | 185 | |
47 | 3月未満 | 181 | 185 |
3月以上6月未満 | 182 | 186 | |
6月以上9月未満 | 183 | 187 | |
9月以上12月未満 | 184 | 188 | |
12月以上 | 185 | 189 | |
48 | 3月未満 | 185 | 189 |
3月以上6月未満 | 186 | 190 | |
6月以上9月未満 | 187 | 191 | |
9月以上12月未満 | 188 | 192 | |
12月以上 | 189 | 193 |
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成21年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成22年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から128号給まで |
2級 | 1号給から128号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成22年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成23年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 2級 | 1号給から141号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成23年12月に支給する期末手当の特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養父市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(準用)
3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和元年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和4年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年養父市条例第28号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(養父市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、養父市技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 養父市技能労務職員の給与等に関する規則に規定する第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和6年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和7年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
職務の級 | ||
旧号俸 | 1級 | 2級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | 106 | 118 |
123 | 107 | 119 |
124 | 108 | 120 |
125 | 109 | 121 |
126 | 110 | 122 |
127 | 111 | 123 |
128 | 112 | 124 |
129 | 113 | 125 |
130 | 114 | 126 |
131 | 115 | 127 |
132 | 116 | 128 |
133 | 117 | 129 |
134 | 118 | 130 |
135 | 119 | 131 |
136 | 120 | 132 |
137 | 121 | 133 |
138 | 122 | 134 |
139 | 123 | 135 |
140 | 124 | 136 |
141 | 125 | 137 |
142 | 126 | 138 |
143 | 127 | 139 |
144 | 128 | 140 |
145 | 129 | 141 |
146 | 130 | 142 |
147 | 131 | 143 |
148 | 132 | 144 |
149 | 133 | 145 |
150 | 134 | 146 |
151 | 135 | 147 |
152 | 136 | 148 |
153 | 137 | 149 |
154 | 138 | 150 |
155 | 139 | 151 |
156 | 140 | 152 |
157 | 141 | 153 |
