施設使用料
- 料金はすべて10円未満の端数は切捨て。
(単位:円)
| 区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | ||||||
| 9時から | 13時から | 18時から22時まで | |||||
| 12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | |||
| ホール | 平日 | 13,500 | 36,000 | 58,500 | 18,000 | 40,500 | 18,000 |
| 土、日、祝、休日 | 16,500 | 44,000 | 71,500 | 22,000 | 49,500 | 22,000 | |
| ステージのみ使用 | 平日 | 4,200 | 11,200 | 18,200 | 5,600 | 12,600 | 5,600 |
| 土、日、祝、休日 | 5,100 | 13,600 | 22,100 | 6,800 | 15,300 | 6,800 | |
| 楽屋(大) | 700 | 1,900 | 3,100 | 1,000 | 2,100 | 1,000 | |
| 楽屋(中) | 600 | 1,600 | 2,500 | 800 | 1,800 | 800 | |
| 楽屋(小) | 500 | 1,300 | 2,200 | 700 | 1,500 | 700 | |
| リハーサル室 | 1,900 | 5,000 | 8,100 | 2,500 | 5,600 | 2,500 | |
| 音楽スタジオ | 800 | 2,100 | 3,400 | 1,000 | 2,300 | 1,000 | |
| 展示室 | 1,000 | 2,600 | 4,300 | 1,300 | 3,000 | 1,300 | |
| 大会議室(全室) | 2,400 | 6,300 | 10,300 | 3,200 | 7,100 | 3,200 | |
| 大会議室(半室) | 1,200 | 3,100 | 5,100 | 1,600 | 3,500 | 1,600 | |
| 中会議室 | 800 | 2,000 | 3,300 | 1,000 | 2,300 | 1,000 | |
| 小会議室1 | 500 | 1,200 | 2,000 | 600 | 1,400 | 600 | |
| 小会議室2 | 500 | 1,200 | 2,000 | 600 | 1,400 | 600 | |
| 和室(全室) | 600 | 1,600 | 2,500 | 800 | 1,800 | 800 | |
| 和室(半室) | 300 | 800 | 1,300 | 400 | 900 | 400 | |
| 調理室* | 1,600 | 4,300 | 6,900 | 2,100 | 4,800 | 2,100 | |
- 冷暖房使用料:基本使用料の5割を加算。ホールについては、平日基本使用料の5割を加算。
- 超過料金:基本使用料の3割を加算。冷暖房料についても3割を加算。
- ホールの練習、準備はステージのみの料金。
- 調理室*で電気器具を使用した場合:午前、午後、夜の各1区分当たり500円。
- 展示室をギャラリーとして使用する場合。使用料は、7日間:21,500円、14日間:30,100円。
- 商売等使用の場合(特別使用料割加算):商品展示会等で不特定多数の人を集める催し等
| 区分(入場料等の徴収内容) | 市内 | 市外 |
|---|---|---|
| 営利目的で1,500円以上徴収 | 10割加算 | 17割加算 |
| 営利目的で1,500円未満徴収か徴収しない | 8割加算 | 15割加算 |
| 営利目的以外であるが徴収する | 3割加算 | 10割加算 |
- 基本使用料に対し[区分]、[市内・市外]の割合を加算する。
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
| 展示室(ギャラリー利用) | 7日間 | 21,500 |
5日を超え7日まで |
|
| 14日間 | 30,100 |
7日を超え14日まで |
||
| 舞台設備 | グランドピアノ(カワイ) | 1台 | 5,000 | 調律費は含まない |
| 金屏風 | 1双 | 2,000 | ||
| 所作台 | 1式 | 4,000 | ||
| 平台 | 1枚 | 200 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 5,000 | ||
| 照明設備 | ピンアークスポットライト | 1台 | 1,600 | 2台用整流器 |
- 使用料の徴収は、午前、午後及び夜の使用区分ごとにそれぞれ1回当りの料金とする。
- 練習のために使用する場合の付属設備の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。
この記事に関するお問い合わせ先
やぶ市民交流広場
〒667-0021
養父市八鹿町八鹿538-1
電話番号:079-662-0070
ファックス番号:079-662-2288


更新日:2026年06月01日